자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
처장 | 박민서 | 053-280-3880 | 환경서비스처 업무 총괄 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 원창준 | 053-280-3881 | 환경서비스지원부 업무총괄 |
차장 | - | 053-280-3882 | 본부 안전관리 총괄 및 재난안전관리 사업기획 및 관리, 청사관리 윤리경영 추진 노무관리 대내외 행사 기획 및 추진 기타 현안 대응 |
과장 | - | 053-280-3886 | 인사, 계약(환경서비스처), 보안, 숙소관리 |
과장 | - | 053-280-3887 | 경영평가 예산 회의자료 |
대리 | - | 053-280-3885 | 자금, 회계, 세무, 결산, 급여, 법인카드, 사이버보안 |
대리 | - | 053-280-3807 | - 계약(자원순환관리처, 시설사업1부, 화학시설검사부) - 본부 자산관리 |
대리 | - | 053-280-3883 | 안전, 본부청사 시설관리 |
주임 | - | 053-280-3884 | 환경사랑홍보관 및 본부 사회공헌활동, 직원복리후생 등 |
주임 | - | 053-280-3846 | - 계약(시설사업2부), - 교육관리(멘토링 등), - 대내외 행사 기획 추진(중소규모), - 기타 행정사항. |
주임 | - | 청소업무 | |
주임 | - | 청소업무 | |
주임 | - | 053-280-3810 | 환경서비스지원부 시설관리 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 공승대 | 053-280-3817 | 대기관리1부 업무 총괄 |
차장 | - | 053-280-3760 | 대기환경측정망 운영관리 |
과장 | - | 053-280-3822 | 대기환경측정망 운영관리 |
과장 | - | 053-280-3820 | 대기환경측정망 운영관리 |
과장(대우) | - | 053-280-3847 | 대기환경측정망 운영관리 |
대리 | - | 053-280-3821 | 비상계획 및 재난, 안전관리 / 자산 및 물품(공기구 등) 구매, 관리 |
대리 | - | 053-280-3805 | 대기환경측정망 운영관리 |
대리 | - | 053-280-3761 | 대기환경측정망 운영관리 |
대리 | - | 053-280-3848 | 대기환경측정망 운영관리 |
대리 | - | 053-280-3821 | 대기환경측정망 운영관리 |
주임 | - | 053-280-3829 | 대기환경측정망 운영관리 |
주임 | - | 053-280-3824 | 대기환경측정망 운영관리 |
주임 | - | 053-280-3813 | 대기환경측정망 운영관리 |
주임 | - | 053-280-3827 | 대기환경측정망 운영관리 |
주임 | - | 053-280-3826 | 대기환경측정망 운영관리 |
주임 | - | 053-280-3825 | 대기환경측정망 운영관리 |
주임 | - | 053-280-3819 | 대기환경측정망 운영관리 / 이동측정차량 운영관리 |
주임 | - | 053-280-3827 | 대기오염측정망 운영관리 |
주임 | - | 053-280-3823 | 대기환경측정망 운영관리 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 김종원 | 053-280-3731 | 대기관리2부 업무 총괄 |
차장 | - | 053-280-3734 | CleanSYS 및 사업장 대기 총량 관리 |
차장(대우) | - | 053-280-3738 | CleanSYS 및 사업장 대기 총량 관리 |
과장 | - | 053-280-3741 | CleanSYS 및 사업장 대기 총량 관리 |
과장 | - | 053-280-3746 | CleanSYS 및 사업장 대기 총량 관리 |
과장 | - | 053-280-3736 | CleanSYS 및 사업장 대기 총량 관리 |
대리 | - | 053-280-3737 | CleanSYS 및 사업장 대기 총량 관리 |
대리 | - | 053-280-3740 | CleanSYS 및 사업장 대기 총량 관리 |
대리 | - | 053-280-3735 | CleanSYS 및 사업장 대기 총량 관리 |
대리 | - | 053-280-3743 | CleanSYS 및 사업장 대기 총량 관리 |
대리 | - | 053-280-3739 | CleanSYS 및 사업장 대기 총량 관리 |
대리 | - | 053-280-3745 | CleanSYS 및 사업장 대기 총량 관리 |
주임 | - | 053-280-3732 | CleanSYS 및 사업장 대기 총량 관리 |
주임 | - | 053-280-3733 | CleanSYS 및 사업장 대기 총량 관리 |
주임 | - | 053-280-3742 | CleanSYS 및 사업장 대기 총량 관리 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 송은철 | 053-280-3850 | 유역관리부 업무 총괄(방제, 측정망, 수질TMS) |
과장 | - | 053-280-3859 | 낙동강 수질자동측정망 운영관리 |
과장 | - | 053-280-3859 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
과장 | - | 053-280-3840 | 수질오염방제지원 업무 |
과장 | - | 053-280-3873 | 대구경북권 수질TMS 운영관리 |
과장 | - | 053-280-3841 | 수질오염방제지원 업무 |
대리 | - | 053-280-3877 | 대구경북권 수질TMS 운영관리 |
대리 | - | 053-280-3877 | 대구경북권 수질TMS 운영관리 |
대리 | - | 053-280-3867 | 국가수질자동측정망 운영 관리 |
대리 | - | 053-280-3836 | |
대리 | - | 053-280-3853 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
대리 | - | 053-280-3865 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
주임 | - | 053-280-3875 | 대구경북권 수질TMS 운영관리 |
주임 | - | 053-280-3832 | 수질오염 방제지원 및 감시선 운영관리, 방제 일반 행정업무 |
주임 | - | 053-280-3752 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
주임 | - | 053-280-3835 | 수질오염방제지원 업무 |
주임 | - | 053-280-3879 | 대구경북권 수질TMS 운영관리, TMS 행정업무 지원 |
주임 | - | 053-280-3852 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
주임 | - | 053-280-3851 | 자동입체모니터링 운영(폰툰 및 나노버블) |
주임 | - | 053-280-3842 | 수질오염방제지원 업무 |
주임 | - | 053-280-3831 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
주임 | - | 053-280-3839 | 수질오염방제지원 업무 |
주임 | - | 053-280-3864 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
주임 | - | 053-280-3865 | 수질자동측정망 운영관리 |
주임 | - | 053-280-3863 | 수질오염방제지원 업무 |
주임 | - | 053-280-3838 | 수질오염방제지원 업무 |
주임 | - | 053-280-3837 | 수질오염사고 방제지원, 방제창고 물품 및 보유현황 관리 |
주임 | - | 053-280-3833 | 수질오염방제지원 업무 |
주임 | - | 053-280-3860 | 수질자동측정망 운영관리 |
주임 | - | 053-280-3861 | 수질자동측정망 운영 |
주임 | - | 053-280-3861 | 수질자동측정망 설치·운영관리 |
주임 | - | 053-280-3858 | 수질자동측정망 운영관리 |
주임 | - | 053-280-3802 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
주임 | - | 053-280-3834 | 수질오염방제지원 업무 |
최종수정일 : 2024-09-10