자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
처장 | 강성백 | 062-949-0783 | 환경시설관리처 업무 총괄 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 남길도 | 070-4489-0603 | 시설사업1부 업무 총괄 |
책임위원 | - | 064-745-7228 | 1)공사현장 조경감독 2)현장 안전점검등 |
차장 | - | 041-837-9964 | 부여군 생활폐기물 자원회수시설 시설공사 주감독업무 |
차장 | - | 061-684-7445 | 여수국가폐수 노후폐수관로 정비사업(상주), 슬러지 자원화시설 대기오염 방지시설 개선공사(비상주) 주감독 |
차장 | - | 064-745-7228 | 제주공공하수처리시설 현대화사업 주감독 |
과장 | - | 064-745-7228 | 제주 공공하수처리시설 현대화사업 건설사업관리 |
과장 | - | 064-745-7228 | 제주공공하수처리시설 현대화사업 감독 |
과장 | - | 063-432-8983 | 진안군 폐자원에너지화사업 민간투자사업 주감독 |
대리 | - | 070-4489-0604 | 제주공공하수처리시설 현대화사업 기계감독/군산 산북 도시침수예방사업 기계감독 |
대리 | - | 061-684-7445 | 여수 자원화시설 대기오염 방지시설 개선공사 기계감독 |
대리 | - | 070-4453-3614 | 제주공공하수처리시설 현대화사업 보조감독 |
대리 | - | 070-4489-0607 | 제주공공하수처리시설 현대화사업 기계감독 |
전임 | - | 061-684-7445 | 국가소유 공공폐수처리시설(여수) 노후폐수관로 정비사업 보조감독(전기), 여수 슬러지 자원화시설 대기오염방지시설 개선사업 겸직감독(전기) |
주임 | - | 063-642-2666 | 임실군 지방상수도 현대화사업 주감독 |
주임 | - | 064-745-7228 | 제주공공하수처리시설 현대화사업현장 전기감독 군산 산북배수분구 도시침수현장 전기감독(비상주) |
주임 | - | 063-432-8983 | '진안군 폐자원에너지화시설 민간투자사업' 공사감독(건축) |
주임 | - | 061-684-7445 | 여수 국가폐수 노후폐수관로 정비사업 건축감독 |
주임 | - | 063-432-8982 | 진안군 폐자원에너지화시설 민간투자사업 전기감독 |
주임 | - | 061-684-7445 | 여수 국가폐수 노후폐수관로 정비사업 건축 공사감독 |
주임 | - | 063-642-2666 | 임실군 지방상수도 현대화사업 관망정비공사 보조감독 |
주임 | - | 061-684-7445 | 여수폐수관로 정비사업 토목감독 |
사원 | - | 070-4175-7823 | 제주공공하수처리시설 현대화사업 전기감독 |
사원 | - | 064-745-7228 | 제주공공하수처리시설 현대화사업 토목감독 |
사원 | - | 061-351-7636 | 영광군 지방상수도 현대화사업 토목감독 |
사원 | - | 061-684-7445 | 여수 국가폐수 노후폐수관로 정비사업 토목 공사감독 |
사원 | - | 064-745-7228 | 제주공공하수처리시설 현대화사업 토목보조감독 |
사원 | - | 070-4175-7824 | 제주 공공하수처리시설 현대화사업 안전감독 |
사원 | - | 070 4489 0609 | 제주공공하수처리시설 현대화사업 기계공사 감독 |
사원 | - | 063-642-2666 | 임실군 지방상수도 현대화사업 토목감독 |
사원 | - | 061-684-7445 | 여수 국가폐수 노후폐수관로 정비사업 보조감독 |
사원 | - | 063-642-2666 | 임실군 지방상수도 현대화사업 통신공사 보조감독 |
사원 | - | 061-684-7445 | 여수국가폐수 노후폐수관로 정비사업 사무보조 |
사원 | - | 063-432-8983 | 진안군 폐자원 에너지화시설 사무보조 |
사원 | - | 064-745-7228 | 제주공공하수처리시설 현대화사업 사무보조 |
사원 | - | 063-642-2666 | 임실군 지방상수도 현대화사업 사무보조 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 김충현 | 062-949-0797 | 시설사업2부 업무총괄 |
책임위원 | - | 061-751-6801 | |
차장 | - | 0634719447 | 군산시 산북배수분구 도시침수예방사업 주감독 |
차장 | - | 062-949-0794 | 환경시설관리처 행정업무 |
과장 | - | 041-931-2488 | 보령 하수처리수 재이용사업 주감독 |
과장 | - | 041-732-6463 | 논산시 노성읍내지구 공공하수처리시설 설치사업 주감독 |
과장 | - | 062-949-0795 | 환경시설관리처 행정업무 |
과장 | - | 063-471-9447 | 군산시 산북배수분구 현장 감독 |
대리 | - | 062-949-0718 | 하수관로정비 BTL 운영 성과평가 |
주임 | - | 063-471-9447 | 부서 안전전담자,군산시 산북배수분구 도시침수예방사업 현장 공사감독 |
주임 | - | 062-949-0211 | 환경시설관리처 행정 및 시설사업 현장 업무지원 |
주임 | - | 041-931-2488 | 보령 하수처리수 재이용사업 공사감독 |
주임 | - | 062-949-0798 | BTL 성과평가 업무 |
주임 | - | 041-931-2488 | 보령시 보령하수처리수 재이용사업 토목감독 |
주임 | - | 041-931-2488 | 보령시 보령하수처리수 재이용수사업 감독 |
주임 | - | 063-471-9447 | 군산시 산북배수분구 도시침수예방사업 토목감독 |
주임 | - | 062-949-0213 | 환경시설관리처 서무행정 및 시설사업 현장 업무지원 |
주임 | - | 062-949-0792 | BTL성과평가 |
주임 | - | 041-732-6463 | 논산시 노성읍내지구 공공하수처리시설 설치사업 토목 공사감독 |
주임 | - | 062-949-0791 | BTL 성과평가 업무 |
주임 | - | 063-471-9447 | 군산시 산북배수분구 도시침수예방사업 전기감독 |
주임 | - | 041-931-2488 | 보령시 보령하수처리수 재이용사업 기계감독 |
사원 | - | 041-732-6463 | 논산시 노성 읍내지구 공공하수도 설치사업 공사감독(토목) |
사원 | - | 063-471-9447 | 군산시 산북배수분구 도시침수예방사업 사무보조 |
사원 | - | 041-931-2488 | 보령시 보령하수처리수 재이용사업 사무보조 |
최종수정일 : 2023-05-15