한국환경공단에서는 국내 폐기물·재활용 관리정책수립에 필요한 기초자료 확보 및 정보제공을 위해 폐기물·재활용분야 국가승인 통계(7종)를 작성·공표하고 있으며, 해당 통계의 품질관리를 위해 노력하고 있습니다.
※ 환경부 및 한국환경공단은 통계청으로부터 통계법 시행령 제4조의 규정에 의거하여 통계작성기관으로 지정 [지정기관번호: 환경부(106), 한국환경공단(392)]
종류/유형 | 통계명 | 주요내용 | 작성주기 | 승인기관 |
---|---|---|---|---|
지정/보고 | 전국 폐기물 발생 및 처리현황 | 지자체별 생활폐기물, 사업장폐기물(사업장일반폐기물, 건설폐기물, 지정폐기물) 발생량, 처리량 등 정보 제공 | 매년 | 환경부 |
일반/보고 | 쓰레기 종량제 현황 | 지자체 쓰레기 수수료, 종량제 운영 현황 정보 제공 |
매년 | 환경부 |
일반/보고 | 폐기물 재활용실적 및 업체현황 | 폐기물 재활용 신고 및 허가업체의 폐기물 종류, 품목별 생산량 등 정보 제공 |
매년 | 한국환경공단 |
일반/보고 | 재활용지정사업자 재활용실적 | 재활용지정사업자의 재활용 실적 제공 | 매년 | 한국환경공단 |
일반/조사 | 재활용가능자원 가격조사 | 재활용가능자원 26개 품목별 가격정보 제공 | 매월 | 한국환경공단 |
지정/조사 | 전국폐기물통계조사 | 국내 폐기물 발생 원단위 등 정보 제공 | 5년 | 환경부 |
일반/조사 | 영농폐기물조사 | 전국 시군구별 영농폐기물 발생량 등 정보 제공 | 매년 | 한국환경공단 |
메뉴담당자
최종수정일 : 2023-08-02