환경과 개발의 상생,
고농도 수질오염물질 적정처리를 위한 수생태 환경기초시설 설치
우리 공단은 환경과 개발이 상생을 이루는 지속가능한 지역환경 조성을 위해 수생태 환경기초시설 설치지원 및 정책지원 사업을 수행합니다.
산업폐수, 가축분뇨, 사고유출수 등 고농도 수질오염물질을 수생태 환경기초시설을 통해 깨끗한
물로 정화하여 공공수역 수질개선에 기여합니다.
사업명 | 사업비(백만원) | 추진현황 |
---|---|---|
연천 BIX | 13,900 | 공사중 |
세종 조치원 | 9,723 | 공사중 |
여수국가산단(중흥, 4단계증설) | 67,649 | 공사중(우선시공분) |
밀양 나노 융합 | 17,311 | 공사중 |
파주법원폐수 연계 및 문산 총인 | 10,692 | 공사중 |
평택 브레인시티(1단계) | 37,121 | 공사중 |
여수 노후폐수관로 정비 | 47,613 | 공사중 |
여수 대기오염 방지개선 | 5,402 | 공사중 |
진주상평 노후폐수관로 정비 | 43.256 | 공사중(우선시공분) |
달성 노후폐수관로 정비 | 32,785 | 설계중 |
사업명 | 사업비(백만원) | 추진현황 |
---|---|---|
청주오창과학산단 | 39,537 | 공사중 |
음성대풍산단 | 9,761 | 공사중 |
충주1~4산단 | 31,976 | 공사중 |
밀양나노융합국가산단 | 16,749 | 공사중 |
청주현도일반산단 | 10,794 | 공사중 |
청주일반산단 | 45,773 | 공사중 |
경산지식산단(2단계) | 7,302 | 설계중 |
양산일반산단 | 21,499 | 설계용역정지 |
청주 오송생명과학단지 | 49,699 | 설계용역정지 |
청주 오창제2산단 | 14,314 | 설계중 |
청주 옥산 산단 | 19,285 | 설계용역정지 |
김해 대동첨단일반산단 | 41,217 | 설계용역정지 |
충주 중원산단 | 7,934 | 설계용역정지 |
사업명 | 사업비(백만원) | 추진현황 |
---|---|---|
청도가축 | 24,000 | 설계용역정지 |
평택가축 | 19,590 | 설계용역정지 |
상주가축 | 12,800 | 설계중 |
홍천가축 | 19,000 | 설계예정 |
관할지역 | 담당부서 | 담당부서 연락처 |
---|---|---|
총괄 | 본사 환경시설본부 수생태시설처 수생태설계부 |
032-590-4510 |
인천, 경기 | 수도권서부환경본부 환경시설관리처 시설사업3부 |
031-987-3334 02-3153-0666, 0668 |
경기, 강원 | 수도권동부환경본부 환경시설관리처 시설사업1부 |
031-776-5230 |
대전, 충남, 충북 | 충청권환경본부 환경시설관리처 시설사업1부 |
041-642-7752 |
광주, 전북, 전남, 제주 | 호남권환경본부 환경시설관리처 시설사업2부 |
063-464-8502 |
메뉴담당자
최종수정일 : 2023-08-02