《한국환경공단》은 고정형·이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 본 기관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.
본 방침은 2024년 9월 30일부터 시행됩니다.
[목차]
[제1절] 고정형 영상정보처리기기 |
---|
제1조 고정형 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적 |
제2조 설치 대수, 설치 위치, 촬영 범위 |
제3조 관리책임자, 담당부서 및 개인영상정보에 대한 접근권한자 |
제4조 개인영상정보 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법 |
제5조 고정형 영상정보처리기기 운영자의 개인영상정보 확인방법 및 장소 |
제6조 정보주체의 개인영상정보 열람 등 요구에 대한 조치 |
제7조 개인영상정보 보호를 위한 기술적·관리적 및 물리적 조치 |
제1조 고정형 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적목차로 이동
제2조 고정형 영상정보처리기기의 설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위(공개장소)목차로 이동
연번 |
설치위치 |
설치 대수 |
설치 위치 및 촬영 범위 |
---|---|---|---|
1 |
본사 |
60대 |
청사 건물 외곽, 로비, 배출가스시험동 등 |
2 |
인재개발원 |
94대 |
건물 외곽, 로비 등 |
3 |
국가물산업클러스터 |
97대 |
단지 건물 외곽, 로비 등 |
4 |
수도권동부환경본부 |
2대 |
청사 건물 외곽, 로비 등 |
5 |
부산울산경남환경본부 |
63대 |
부산·김해 청사 건물 외곽, 로비 등 |
6 |
대구경북환경본부 |
4대 |
청사 건물 외곽, 로비 등 |
7 |
충청권환경본부 |
10대 |
청사 건물 외곽, 로비 등 |
8 |
광주전남제주환경본부 |
10대 |
청사 건물 외곽, 로비 등 |
9 |
수도통합운영센터 |
7대 |
청사 건물 외곽, 로비 등 |
10 |
전북환경본부 |
18대 |
청사 건물 외곽, 로비 등 |
11 |
자동차배출가스 측정소 |
25대 |
측정소 외곽, 측정소 내부 |
12 |
충청권대기측정소 (금왕, 보령, 장안) |
1대 |
청사 외부, 내부 및 지하주차장 등 |
13 |
부산울산경남압수물사업소 |
2대 |
정문, 압수물보관창고 |
14 |
선박계류장 |
1대 |
칠곡보 선박 계류장 |
15 |
남부권관제센터 |
7대 |
건물 외곽 |
16 |
태백 수도사업소 |
28대 |
청사 건물 정문, 외곽, 취·정수장 및 가압장 등 |
제3조 관리책임자, 담당부서 및 개인영상정보에 대한 접근권한자목차로 이동
부서명 |
구분 |
성명 |
연락처 |
---|---|---|---|
디지털혁신처 |
개인정보 관리책임자 |
장인환 |
전화번호 : 032-590-5660 |
개인정보 보호담당자 |
김혜민 |
전화번호 : 032-590-3287 |
연번 |
설치위치 |
구분 |
본부 |
본소속 |
이름 |
연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 본사 청사 | 관리책임자 | 경영기획본부 | 경영지원처 | 이민복 | 032-590-3300 |
담당자 | 동반성장부 | 정영석 | 032-590-3626 | |||
2 | 인재개발원 청사 | 관리책임자 | 인재개발원 | 고호영 | 043-640-6400 | |
담당자 | 인재개발부 | 노현수 | 043-640-6418 | |||
3 | 본사 배출가스시험동 본사 이륜시험동(신규설치) |
관리책임자 | 기후대기본부 | 친환경모빌리티처 | 정회신 | 043-590-3673 |
담당자 | 자동차인증검사부 | 강정현 | 043-590-5171 | |||
4 | 고양측정소 서초측정소 안산측정소 의왕측정소 의정부측정소 |
관리책임자 | 친환경모빌리티처 | 정회신 | 043-590-3673 | |
담당자 | 자동차운행관리부 | 임창휘 | 043-590-5191 | |||
5 | 비점오염저감시설 성능검사동 | 관리책임자 | 물환경본부 | 통합물관리처 | 윤현식 | 032-590-5500 |
담당자 | 비점시설검사부 | 송재모 | 032-590-5247 | |||
6 | 국가물산업클러스터 단지 | 관리책임자 | 국가물산업클러스터단 | 물산업전략처 | 정상은 | 053-601-6020 |
담당자 | 물산업지원부 | 이건희 | 053-601-6037 | |||
7 | 수도권동부환경본부 청사(6층) | 관리책임자 | 수도권동부 환경본부 | 환경서비스처 | 윤기명 | 031-776-5101 |
담당자 | 환경서비스지원부 | 이대성 | 031-776-5105 | |||
8 | 부산울산경남환경본부 부산청사 · 김해청사 | 관리책임자 | 부산울산경남환경본부 | 환경서비스처 | 이민선 | 051-366-3610 |
담당자 | 환경서비스지원부 | 차현지 | 051-366-3606 | |||
9 | 부산울산경남압수물사업소 | 관리책임자 | 자원순환관리처 | 조창호 | 051-366-3700 | |
담당자 | 자원순환사업부 | 김세형 | 051-366-3728 | |||
10 | 대구경북환경본부 청사 | 관리책임자 | 대구경북환경본부 | 환경서비스처 | 박민서 | 053-280-3880 |
담당자 | 환경서비스지원부 | 이유민 | 053-280-3886 | |||
11 | 대구경북환경본부 선박계류장 | 관리책임자 | 환경서비스처 | 박민서 | 053-280-3880 | |
담당자 | 유역관리부 | 손호현 | 053-280-3842 | |||
12 | 충청권환경본부 청사 | 관리책임자 | 충청권 환경본부 | 환경서비스처 | 조성주 | 042-939-2202 |
담당자 | 환경서비스지원부 | 김성훈 | 042-939-2211 | |||
13 | 충청권대기측정소 (금왕, 보령, 장안) | 관리책임자 | 환경서비스처 | 조성주 | 042-939-2202 | |
담당자 | 대기관리1부 | 정다솜 | 042-939-2224 | |||
14 | 광주전남제주환경본부 청사 | 관리책임자 | 광주전남 제주 환경본부 | 환경서비스처 | 유재홍 | 062-949-0782 |
담당자 | 환경서비스지원부 | 국필선 | 062-949-0785 | |||
15 | 광주전남제주환경본부 남부권관제센터 | 관리책임자 | 환경서비스처 | 유재홍 | 062-949-0782 | |
담당자 | 대기관리2부 | 김경준 | 061-751-6805 | |||
16 | 수도통합운영센터 청사 | 관리책임자 | 강원 환경본부 | 수도통합운영센터 | 오윤열 | 033-812-4071 |
담당자 | 사업경영부 | 남용선 | 033-812-4086 | |||
17 | 광주전남제주환경본부 남부권관제센터 | 관리책임자 | 수도통합운영센터 | 오윤열 | 033-812-4071 | |
담당자 | 태백수도사업소 | 김민진 | 033-812-3852 | |||
18 | 전북환경본부 전주청사 | 관리책임자 | 전북 환경본부 | 환경서비스처 | 전현주 | 063-279-0898 |
담당자 | 환경서비스지원부 | 임상윤 | 063-279-0884 |
제4조 개인영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법목차로 이동
연번 |
구분 |
촬영시간 |
보관기간 |
보관장소 |
---|---|---|---|---|
1 | 본사 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 녹색관 당직실, 배출가스시험동 이륜시험동, 비점시설검사동 중앙제어실 |
2 | 인재개발원 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 인재개발원 영상감시실 |
3 | 국가물산업클러스터 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 국가물산업클러스터 방재실 |
4 | 수도권동부환경본부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 국가물사업클러스터 방재실 |
5 | 부산울산경남환경본부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 부산울산경남환경본부 |
6 | 대구경북환경본부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 대구경북환경본부 |
7 | 충청권환경본부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 충청권환경본부 |
8 | 광주전남제주환경본부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 광주전남제주환경본부 |
9 | 수도통합운영센터 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 수도통합운영센터 당직실 |
10 | 전북환경본부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 전북환경본부 |
11 | 자동차배출가스 측정소 (고양, 서초, 안산, 의왕, 의정부) | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 측정소 제어실 |
12 | 충청권대기측정소 (금왕, 보령, 장안) | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 충청권대기측정소 |
13 | 부산울산경남압수물사업소 | 24시간 | 촬영일로부터 1년 | 양산 압수물사업소 |
14 | 선박계류장 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 대구경북환경본부 |
15 | 남부권관제센터 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 광주전남제주환경본부 남부권관제센터 |
16 | 태백 수도사업소 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 강원환경본부 태백수도사업소 당직실 |
- 처리방법 : 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록·관리하고, 보관기간 만료시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.
제5조 고정형 영상정보처리기기 운영자의 개인영상정보 확인 방법 및 장소목차로 이동
연번 |
설치 장소 |
확인 장소 |
관리부서 |
연락처 |
---|---|---|---|---|
1 | 본사 청사 | 녹색관 당직실 | 동반성장부 | 032-590-3626 |
2 | 인재개발원 청사 | 인재개발원 영상감시실 | 인재개발부 | 043-640-6418 |
3 | 본사 배출가스시험동 본사 이륜시험동(신규설치) |
배출가스시험동, 이륜시험동 | 자동차인증검사부 | 032-590-5171 |
4 | 고양·서초·안산·의왕·의정부 측정소 | 각 측정소 제어실 | 자동차운행관리부 | 032-590-5191 |
5 | 비점오염저감시설 성능검사동 | 비점시설검사동 중앙제어실 | 비점시설검사부 | 032-590-5247 |
6 | 국가물산업클러스터 단지 | 국가물산업클러스터 방재실 | 물산업지원부 | 032-590-5247 |
7 | 수도권동부환경본부 청사(6층) | 수도권동부환경본부 | 환경서비스지원부 | 031-776-5105 |
8 | 부산울산경남환경본부 부산청사·김해청사 | 부산울산경남환경본부 청사 경비실 | 환경서비스지원부 | 051-366-3606 |
9 | 부산울산경남 압수물사업소 | 압수물사업소 내 | 자원순환사업부 | 051-366-3728 |
10 | 대구경북환경본부 청사 | 대구경북환경본부 청사 전산실 | 환경서비스지원부 | 053-280-3886 |
11 | 대구경북환경본부 선박계류장 | 대구경북환경본부 청사 전산실 | 유역관리부 | 053-280-3842 |
12 | 충청권환경본부 청사 | 충청권환경본부 청사 경비실 | 환경서비스지원부 | 042-939-2211 |
13 | 충청권대기측정소 (금왕, 보령, 장안) | 각 측정소 내부 | 대기관리1부 | 대기관리1부 |
14 | 광주전남제주환경본부 청사 | 광주전남제주환경본부 청사 경비실 | 환경서비스지원부 | 062-949-0785 |
15 | 광주전남제주환경본부 남부권관제센터 | 남부권관제센터 통합관제실 | 대기관리2부 | 061-751-6805 |
16 | 수도통합운영센터 청사 | 수도통합운영센터 당직실 | 사업경영부 | 033-812-4086 |
17 | 태백수도사업소 | 태백수도사업소 내부 | 태백수도사업소 | 033-812-3852 |
18 | 전북환경본부 전주청사 | 전북환경본부 청사 당직실 | 환경서비스지원부 | 063-279-0884 |
제6조 정보주체의 개인영상정보 열람 등 요구에 대한 조치목차로 이동
[제한 및 거부 요건]
제7조 개인영상정보의 안전성 확보조치목차로 이동
제8조 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침 변경에 관한 사항